簡要描述:說明DOLD 測量繼電器模塊尺寸圖DOLD 測量繼電器模塊多德測量繼電器模塊用于準(zhǔn)確監(jiān)控電量變化,例如電流,電壓,功率和電阻等信號故障與干擾等。因此這些產(chǎn)品可以保護(hù)復(fù)雜系統(tǒng),確保有序進(jìn)行。 前面板上的LED指示燈可以指示系統(tǒng)目前狀態(tài)。 輸出信號通過繼電器觸點(diǎn)輸出或通過總線接口傳輸。
Product category
說明DOLD 測量繼電器模塊尺寸圖
DOLD 測量繼電器模塊
多德測量繼電器模塊用于準(zhǔn)確監(jiān)控電量變化,例如電流,電壓,功率和電阻等信號故障與干擾等。因此這些產(chǎn)品可以保護(hù)復(fù)雜系統(tǒng),確保有序進(jìn)行。 前面板上的LED指示燈可以指示系統(tǒng)目前狀態(tài)。 輸出信號通過繼電器觸點(diǎn)輸出或通過總線接口傳輸。
監(jiān)控電量:系統(tǒng) | 多德的標(biāo)準(zhǔn)及定制化監(jiān)控解決方案:欠電壓 / 過電壓監(jiān)控,單相及三相電壓監(jiān)控
|
監(jiān)控電量:負(fù)載
| 多德的標(biāo)準(zhǔn)及定制化監(jiān)控解決方案:
|
監(jiān)控物理量: 過程
| 多德的標(biāo)準(zhǔn)及定制化監(jiān)控解決方案:
|
多功能監(jiān)控 / | 多德的標(biāo)準(zhǔn)及定制化監(jiān)控解決方案:
|
說明DOLD 測量繼電器模塊尺寸圖
客戶從我們完整的產(chǎn)品功能范圍收益。當(dāng)客戶面臨選型時(shí),我們的工程師可以根據(jù)客戶的實(shí)際應(yīng)用案例,提供綜合的測量與監(jiān)控解決方案。而且我們還能夠?yàn)榭蛻袅可矶ㄖ飘a(chǎn)品(例如,定制電壓范圍,定制繼電器觸點(diǎn)材料等)。所以我們?yōu)槟臏y量與監(jiān)控需求提供*化的產(chǎn)品 - 多合一。我們?yōu)槟漠a(chǎn)品提升競爭。我們同時(shí)提供單一或者多功能的繼電器產(chǎn)品,這可以使我們的用戶根據(jù)他們自身的需求靈活配置解決方案,例如配置方案,或配置zui靈活方案,甚至zui強(qiáng)功能化方案等等。
負(fù)荷監(jiān)測VARIMETER | |||||||
功能 | 1- / 3- 相 | 測量 范圍, zui大值 | 產(chǎn)量 | 操作 延遲 | 需要輔助 電壓 | 外殼樣式: 寬度[mm] | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
底層監(jiān)視器 (COS- 監(jiān)視器) | 1; 3 | cos phi / 10A | 1C / O + 1NO | + | 開關(guān)柜:45 | BA 9065 | |
底層監(jiān)視器 (COS- 監(jiān)視器) | 1; 3 | cos phi / 10A | 1C / O + 1NO | + | 開關(guān)柜:22.5 | MK 9065 | |
底層監(jiān)視器 (COS- 監(jiān)視器) | 1; 3 | cos phi / 100A | 1C / O | + | 開關(guān)柜:22.5; 35 配電板:22.5 | IK 9065,SK 9065, SL 9065CT | |
電機(jī)負(fù)載監(jiān)視器 (欠載/過載) | 1; 3 | 37千瓦/ 40A | 2x1C / O | + | 開關(guān)柜:45 | BH 9097 | |
電機(jī)負(fù)載發(fā)射機(jī) 主動(dòng)- 功率測量 | 1; 3 | 37千瓦/ 40A | 0 ... 10V / 4 ... 20mA | 開關(guān)柜:45 | BH 9098 | ||
反向電力監(jiān)測 | 1; 3 | 40 A | 2C / O | + | + | 配電板:70; 開關(guān)柜:70 | BH 9140,RP 9140 |
當(dāng)前顯示器 | 1 | 40 A | 1C / O | + | 配電板:17.5; 35 | IK 8839,IL 8839 | |
過流繼電器 | 1; 3 | 100 A | 1C / O; 2C / O | + | + | 配電板:17.5; 35; 70 開關(guān)柜:17.5; 35; 70 | IK 9270,SK 9270, IL 9270,IP 7270, SL 9270,SP 9270, SL 9270CT,SP 9270CT |
過流繼電器 | 1 | 10 A | 1C / O | + | + | 配電盤:17.5 開關(guān)柜:17.5 | IK 9272,SK 9272 |
暗流繼電器 | 1; 3 | 100 A | 1C / O; 2C / O | + | + | 配電板:17.5; 35; 70 開關(guān)柜:17.5; 35; 70 | IK 9271,IL 9271, IP9291,SK 9271, SL 9271,SP 9271, SL 9271CT,SP 9271CT |
暗流繼電器 | 1 | 10 A | 1C / O | + | + | 配電盤:17.5 開關(guān)柜:17.5 | IK 9273,SK 9273 |
過流/欠流繼電器 | 1 | 25 A | 2C / O | + | + | 開關(guān)柜:45個(gè) 用于前面板安裝 | BA 9063,EB 9063 |
過流/欠流繼電器 | 1; 3 | 100 A | 2C / O | + | + | 配電板:35; 70 開關(guān)柜:35; 70 | IL 9277,SL 9277, SL 9277CT |
過流/欠流繼電器 | 1; 3 | 100 A | 2x2C / O | + | + | 配電板:35; 70 開關(guān)柜:35; 70 | IP 9277,SP 9277, SP 9277CT |
電流不對稱繼電器, 帶集成電流 互感器 | 3 | 100 A | 2C / O | + | + | 配電板:70個(gè) 開關(guān)柜:70個(gè) | IP 9278,SP 9278CT |
C / O =轉(zhuǎn)換觸點(diǎn),NO =常開觸點(diǎn) 以下產(chǎn)品也可用: BA 9067,IR 9140,ML 9701,IL 9074 |