簡要描述:超小型SUNX神視光電傳感器,內(nèi)置放大器EX-Z11FAEX-Z11FA-PEX-Z11FBEX-Z11FB-P200mmEX-Z12FAEX-Z12FA-PEX-Z12FBEX-Z12FB-P500mmEX-Z13FAEX-Z13FA-PEX-Z13FBEX-Z13FB-P
Product category
超小型SUNX神視光電傳感器,內(nèi)置放大器
注意:傳感器本體上未附帶安裝用支架,用戶可根據(jù)安裝方法加以選擇。請選購另售的傳感器安裝支架MS-EXZ-□。
種類 | 形狀 | 檢測距離 | 型號(注1) | 輸出動作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NPN輸出 | PNP輸出 | |||||
正 面 檢 測 型 | 50mm | EX-Z11FA | EX-Z11FA-P | 入光時ON | ||
EX-Z11FB | EX-Z11FB-P | 遮光時ON | ||||
200mm | EX-Z12FA | EX-Z12FA-P | 入光時ON | |||
EX-Z12FB | EX-Z12FB-P | 遮光時ON | ||||
500mm | EX-Z13FA | EX-Z13FA-P | 入光時ON | |||
EX-Z13FB | EX-Z13FB-P | 遮光時ON | ||||
耐彎曲 電纜型 | 50mm | EX-Z11FA-R | EX-Z11FA-P-R | 入光時ON | ||
EX-Z11FB-R | EX-Z11FB-P-R | 遮光時ON | ||||
200mm | EX-Z12FA-R | EX-Z12FA-P-R | 入光時ON | |||
EX-Z12FB-R | EX-Z12FB-P-R | 遮光時ON | ||||
500mm | EX-Z13FA-R | EX-Z13FA-P-R | 入光時ON | |||
EX-Z13FB-R | EX-Z13FB-P-R | 遮光時ON | ||||
側(cè) 面 檢 測 型 | 50mm | EX-Z11A | EX-Z11A-P | 入光時ON | ||
EX-Z11B | EX-Z11B-P | 遮光時ON | ||||
200mm | EX-Z12A | EX-Z12A-P | 入光時ON | |||
EX-Z12B | EX-Z12B-P | 遮光時ON | ||||
500mm | EX-Z13A | EX-Z13A-P | 入光時ON | |||
EX-Z13B | EX-Z13B-P | 遮光時ON | ||||
耐彎曲 電纜型 | 50mm | EX-Z11A-R | EX-Z11A-P-R | 入光時ON | ||
EX-Z11B-R | EX-Z11B-P-R | 遮光時ON | ||||
200mm | EX-Z12A-R | EX-Z12A-P-R | 入光時ON | |||
EX-Z12B-R | EX-Z12B-P-R | 遮光時ON | ||||
500mm | EX-Z13A-R | EX-Z13A-P-R | 入光時ON | |||
EX-Z13B-R | EX-Z13B-P-R | 遮光時ON |
小小體形*
※截止2015年4月,據(jù)本公司對內(nèi)置放大器的光電傳感器展開的調(diào)查。
UL/C-UL 、CE 已取得。
CE : 符合指令
UL : Recognition
※截止2017年6月,據(jù)本公司對內(nèi)置放大器的光電傳感器展開的調(diào)查。
※與EX-10系列相比
采用無引線焊接貼裝的新型半導體封裝技術(shù),實現(xiàn)超薄※3mm機殼。即便是過去只有光纖頭才能安裝的狹窄空間,而今也可輕松自如地裝入。同時,內(nèi)置有放大器,無需另外安裝放大器,可節(jié)省空間。
※截止2017年6月,據(jù)本公司對內(nèi)置放大器的光電傳感器展開的調(diào)查。
|
|
耐彎曲電纜型 全機型系列陣容 |
保護結(jié)構(gòu)IP67 |
|