簡(jiǎn)要描述:帶測(cè)試按鈕schneider電磁式繼電器的特色RXG12EDRXG12NDRXG12FDRXG13RDRXG13JDRXG13BDRXG13EDRXG13NDRXG13FDRXG15B7RXG15E7RXG15F7RXG15M7
Product category
Related articles
帶測(cè)試按鈕schneider電磁式繼電器的特色
產(chǎn)品系列 | Zelio Relay | |
---|---|---|
系列號(hào) | 接口繼電器 | |
產(chǎn)品類型 | 插入式繼電器 | |
產(chǎn)品短名 | RXG | |
觸點(diǎn)類型 | 1 C/O |
LED 狀態(tài) | 有 | |
---|---|---|
觸點(diǎn)材料 | 銀合金 (AgSnO2In2O3) | |
接觸電阻 | 100 m? | |
額定負(fù)載電流 殼體內(nèi) [Ithe] | 10 A (溫度 : -40...55 °C) | |
額定工作電流 [Ie] | 10 A 在…上 30 V DC 符合 UL | |
開關(guān)電壓 | 250 V 交流 | |
負(fù)載電流 | 10 A 在…上 250 V AC | |
開關(guān)能力 | 2500 VA | |
小開關(guān)能力 | 500 mW 在…上 100 mA, 5 V DC | |
工作額定值 | <=18000次/小時(shí) 無(wú)負(fù)荷 | |
利用系數(shù) | 20 % | |
機(jī)械壽命 | 10000000 次 | |
電氣壽命 | 100000 次 適用 NO 阻性(負(fù)載) 量 55 °C | |
額定緣電壓 [Ui] | 250 V 符合 IEC | |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 6 kV 適用 1.2/50 µs | |
緣 | 5000 V AC (加強(qiáng)緣 線圈和觸頭之間) | |
電阻 | 6300 ? +/- 10 % | |
緣電阻 | 1000 M? 在…上 500 V DC | |
安裝位置 | 任意位置 | |
平均消耗,單位為VA | 0.82 VA 在…上 60 Hz | |
壓降閥值 | >= 0.3 Uc AC | |
控制電壓限額 | 0.8...1.1 Uc, AC | |
緣等 | 等 F |
帶測(cè)試按鈕schneider電磁式繼電器的特色
Zelio Relay系列中間繼電器帶手動(dòng)測(cè)試/鎖定功能。具體操作的方法是,在RXM中間繼電器的頂部有一個(gè)綠色/紅色部件(綠色代表DC/紅色代表AC),通過(guò)此部件可以觸點(diǎn)動(dòng)作,也可以鎖定繼電器。手動(dòng)測(cè)試/鎖定功能方便了現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,是其它同類產(chǎn)品所不具備的。