簡(jiǎn)要描述:即將停產(chǎn)的PHOENIX菲尼克斯2834876交換機(jī)306412430641373064140306424730690473069048306904930690513069055306905630690573069064306906530690773069222306922330692393069241306924230692433069255
Product category
即將停產(chǎn)的PHOENIX菲尼克斯2834876交換機(jī)
該產(chǎn)品即將過(guò)期。 可以在11/01/2018之前訂購(gòu)
交換機(jī) - PLC-RSC- 24UC/ 1/S/L - 2834876
帶開(kāi)關(guān)(使用螺絲刀操作)的PLC-INTERFACE,可用于“手動(dòng)、歸零和自動(dòng)“功能,采用螺釘連接并帶有集成功
產(chǎn)品尺寸圖片
選型數(shù)據(jù)表:
使用限制 | EMC:A類(lèi)產(chǎn)品,參見(jiàn)下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 |
---|
寬度 | 6.2 mm |
---|---|
高度 | 80 mm |
深度 | 86 mm |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 60 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -20 °C ... 85 °C |
額定輸入電壓 UN | 24 V AC/DC |
---|---|
以UN為參考的輸入電壓范圍 | 參見(jiàn)曲線圖 |
UN下的典型輸入電流 | 11 mA |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 6 ms |
典型釋放時(shí)間 | 15 ms |
保護(hù)電路 | 橋式整流器 橋式整流器 |
工作電壓顯示 | 黃色LED |
額定條件下的功耗 | 0.26 W |
觸點(diǎn)類(lèi)型 | 1個(gè)帶開(kāi)關(guān)的常開(kāi)觸點(diǎn) |
---|---|
開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)類(lèi)型 | 單觸點(diǎn) |
觸點(diǎn)材料 | AgSnO |
切換電壓 | 250 V AC/DC |
小切換電壓 | 5 V (100 mA時(shí)) |
小切換電流 | 10 mA (12 V時(shí)) |
啟動(dòng)電流 | 根據(jù)客戶(hù)要求提供 |
限制連續(xù)電流 | 6 A |
額定功率值(電阻負(fù)載) | 140 W (24 V DC) |
20 W (可用于48 V DC) | |
18 W (可用于60 V DC) | |
23 W (可用于110 V DC) | |
40 W (可用于220 V DC) | |
1500 VA (可用于250VAC) |
連接名稱(chēng) | 線圈側(cè) |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² () | |
2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² () | |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
連接名稱(chēng) | 觸點(diǎn)側(cè) |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² () | |
2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² () | |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
操作模式 | 100%工作因數(shù) |
---|---|
保護(hù)等 | RT III (繼電器) |
IP20 (繼電器底座) | |
安裝位置 | 任意 |
組裝說(shuō)明 | 無(wú)間距排列 |
即將停產(chǎn)的PHOENIX菲尼克斯2834876交換機(jī)