簡要描述:菲尼克斯PHOENIX元件端子:30462103046150304615130461523046153304615430461553046168304616930461713046172304617330461843046197304620730462103046223
Product category
菲尼克斯PHOENIX元件端子:3046210
產(chǎn)品資料
元件端子 - UT 4-MTD-DIO/L-R - 3046210
元件端子, 帶集成二管, 標稱工作電壓: 800 V, 標稱工作電流: 0.5 A, 接線方式: 螺釘連接, 連接量: 2, 橫截面: 0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 寬度: 6.2 mm, 顏色: 灰色, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15
注意事項 | 電流取決于二管。安裝:二管1N 4007,反向電壓:1300 V,持續(xù)電流:0.5 A。 |
---|---|
層數(shù) | 1 |
連接量 | 2 |
額定橫截面 | 4 mm² |
顏色 | 灰色 |
緣材料 | PA |
阻燃等,符合UL 94 | V0 |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
污染等 | 3 |
過電壓等 | III |
緣材料組 | I |
額定電流IN | 0.5 A |
負載電流 | 0.5 A |
額定電壓 UN | 800 V |
開口式側(cè)板 | 是 |
沖擊測試規(guī)格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
防手背接觸保護 | |
防手指觸摸 | |
電涌電壓測試結(jié)果 | 通過測試 |
脈沖耐受電壓測試設(shè)定點 | 9.8 kV |
電源頻率耐受電壓測試結(jié)果 | 通過測試 |
大功率頻率耐受電壓設(shè)定點 | 2 kV |
(5x導(dǎo)線連接)接線點的機械穩(wěn)定性測試結(jié)果 | 通過測試 |
彎曲測試結(jié)果 | 通過測試 |
彎曲測試轉(zhuǎn)動速度 | 10 rpm |
彎曲測試 | 135 |
彎曲測試導(dǎo)線橫截面/重量 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
4 mm² / 0.9 kg | |
6 mm2 / 1.4 kg | |
拉伸力測試結(jié)果 | 通過測試 |
導(dǎo)線橫截面拉伸力測試 | 0.14 mm² |
牽引力設(shè)定點 | 10 N |
導(dǎo)線橫截面拉伸力測試 | 4 mm² |
牽引力設(shè)定點 | 60 N |
導(dǎo)線橫截面拉伸力測試 | 6 mm² |
牽引力設(shè)定點 | 80 N |
支架上緊固測試結(jié)果 | 通過測試 |
在端板上進行緊固 | NS 35 |
設(shè)定點 | 1 N |
熱測試結(jié)果 | 通過測試 |
熱敏特征的驗證(針焰實驗)有效耐受期 | 30 s |
擺動,寬帶噪音測試結(jié)果 | 通過測試 |
測試規(guī)范,擺動,寬帶噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
測試頻譜 | 1類,B使用壽命測試,在車體上進行 |
測試頻率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
ASD等 | 0,02 g²/Hz |
加速度 | 0,8 g |
每軸的測試周期 | 5 h |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 |
沖擊測試結(jié)果 | 通過測試 |
測試規(guī)范,沖擊測試 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
沖擊形式 | 半弦 |
加速度 | 5g |
沖擊持續(xù)時間 | 30毫秒 |
每個方向的沖擊次數(shù) | 3 |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 (正向與負向) |
緣材料相對溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
低溫下的靜態(tài)緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
鐵路車輛防火 (DIN 5510-2) | 通過測試 |
焰色試驗方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
氧指數(shù)(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101、NF F10-102 I | 2 |
NF F16-101、NF F10-102 F | 2 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
菲尼克斯PHOENIX元件端子:3046210