簡要描述:易福門IFM電感式傳感器含稅:IB0060ID502AID5033ID503AID5046ID5055ID5058ID5059ID5063
Product category
易福門IFM電感式傳感器含稅:IB0060
交直流混合輸出
兩線技術(shù)
光滑的塑料外殼可防止沉積
PTB 外殼可耐受酸洗溶液
用于高溫的長硅電纜
產(chǎn)品技術(shù)數(shù)據(jù)表
電氣數(shù)據(jù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 20...250 AC/DC | ||||
防護等 | II | ||||
反相保護 | 有 | ||||
輸出 | |||||
輸出功能 | 常開 | ||||
開關(guān)量輸出DC電壓降值 [V] | 6.5 | ||||
開關(guān)量輸出AC電壓降值 [V] | 6.5 | ||||
小的負載電流 [mA] | 5 | ||||
漏電流值 [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | ||||
開關(guān)量輸出AC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | ||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||
開關(guān)量輸出短暫的電流負載 [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||
開關(guān)頻率AC [Hz] | 20 | ||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 70 | ||||
短路保護 | 否 | ||||
過載保護 | 否 | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
感應(yīng)距離 [mm] | 20 | ||||
實際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||||
工作距離 [mm] | 0...16.2 | ||||
精度/偏差 | |||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||
開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
外殼防護等 | IP 67 | ||||
/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
MTTF [年] | 606 | ||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 519 | ||||
外殼 | 圓柱形的 | ||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||
尺寸 [mm] | Ø 34 / L = 82 | ||||
原材料 | 外殼: PBT; 端蓋: 黃銅 鍍鎳的; PG電纜插接式接頭: 黃銅 鍍鎳的 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
電氣連接 | |||||
要求的保護 | 請根據(jù)IEC60127-2*頁中的指導(dǎo)標準,使用小型保險絲; ≤ 2 A; 快速行動 | ||||
附件 | |||||
附件(附送) |
| ||||
注釋 | |||||
注釋 |
| ||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 電纜: 6 m, 硅樹脂; 2 x 0.75 mm² |
易福門IFM電感式傳感器含稅:IB0060